IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場(chǎng)
北京市企業(yè)(自然人)注冊(cè)商標(biāo)持有量排名(前20名)
發(fā)布日期:2015-11-11 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 總注冊(cè)量 | 有效注冊(cè)數(shù)量 |
1 | 北京暢游時(shí)代數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 2959 | 2442 |
2 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 2004 | 1974 |
3 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 1862 | 1774 |
4 | 亞太金鷹國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 | 1772 | 1377 |
5 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 1754 | 1419 |
6 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 1724 | 1602 |
7 | 央視動(dòng)畫有限公司 | 1490 | 1307 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 1434 | 1177 |
9 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 1315 | 1159 |
10 | 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 | 1181 | 1085 |
11 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 1101 | 1025 |
12 | 北京奇虎科技有限公司 | 1062 | 691 |
13 | 北標(biāo)(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1047 | 270 |
14 | 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 | 1026 | 967 |
15 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 962 | 787 |
16 | 北京龜博士汽車清洗連鎖有限公司 | 952 | 911 |
17 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 943 | 680 |
18 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 912 | 824 |
19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 891 | 715 |
20 | 北京英集國(guó)強(qiáng)影視文化發(fā)展有限公司 | 862 | 580 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧