查詢商標
IPR Daily,知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場
廣東省企業(yè)(自然人)注冊商標持有量排名(前20名)
發(fā)布日期:2015-11-11 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 總注冊量 | 有效注冊數(shù)量 |
1 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 5467 | 4345 |
2 | 廣州市瑋譽貿(mào)易有限公司 | 4507 | 4008 |
3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4003 | 3420 |
4 | 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 | 3627 | 3181 |
5 | 第16屆亞運會組委會 | 2340 | 594 |
6 | 廣州中唯企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 1817 | 1617 |
7 | 林偉璇 | 1567 | 1508 |
8 | 汕頭市寶蘭絲精細化工有限公司 | 1562 | 1340 |
9 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 1557 | 1337 |
10 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 1387 | 1277 |
11 | 廣州博冠信息科技有限公司 | 1372 | 1280 |
12 | 華為技術(shù)有限公司 | 1326 | 1017 |
13 | 香江集團有限公司 | 1249 | 827 |
14 | 廣東名臣有限公司 | 1199 | 1088 |
15 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 1190 | 1063 |
16 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1145 | 1093 |
17 | 中興通訊股份有限公司 | 996 | 757 |
18 | 廣州奧飛文化傳播有限公司 | 987 | 948 |
19 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 977 | 663 |
20 | 黃義輝 | 966 | 549 |
整理:IPRdaily王夢婷
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧