IPR Daily,知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場
2015年江蘇省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名(前100名)
江蘇省排名數(shù)據(jù)申請日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申請日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理組織名稱 | 申請總量 |
1 | 江蘇省寧海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 5651 |
2 | 常熟市威智商標(biāo)代理有限公司 | 4537 |
3 | 南京北標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2128 |
4 | 揚(yáng)州文苑商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1942 |
5 | 南京正道商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1898 |
6 | 蘇州市新蘇商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1574 |
7 | 蘇州匯誠聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1424 |
8 | 南京金陵商標(biāo)事務(wù)所 | 1332 |
9 | 常州市延陵商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 1280 |
10 | 南京律誠商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1025 |
11 | 蘇州永佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1016 |
12 | 鹽城創(chuàng)佳商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 1001 |
13 | 蘇州佳貝知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 977 |
14 | 常熟市大金商標(biāo)代理有限公司 | 967 |
15 | 南京天一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 959 |
16 | 常州匯科知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 952 |
17 | 昆山市綠竹商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 776 |
18 | 南通名揚(yáng)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 717 |
19 | 南京正鵬商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 657 |
20 | 徐州市彭城商標(biāo)事務(wù)所 | 655 |
21 | 無錫創(chuàng)名商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 630 |
22 | 常州專馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 618 |
23 | 常州市騰飛商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 566 |
24 | 南京律德知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 565 |
25 | 蘇州虞美人知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 561 |
26 | 南京金大商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 548 |
27 | 常熟市起點(diǎn)商標(biāo)代理有限公司 | 527 |
28 | 徐州華安知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 524 |
29 | 無錫玄博商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 522 |
30 | 蘇州律協(xié)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 511 |
31 | 鹽城鼎盛商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 487 |
32 | 張家港東吳商標(biāo)事務(wù)所 | 473 |
33 | 南京求實(shí)投資服務(wù)有限公司 | 462 |
34 | 南京求實(shí)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 446 |
35 | 鹽城市壹創(chuàng)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 421 |
36 | 常熟中澤知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 420 |
37 | 連云港開元商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 407 |
38 | 無錫市名陽商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 406 |
39 | 鎮(zhèn)江市廣達(dá)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 403 |
40 | 蘇州名派商標(biāo)代理有限公司 | 398 |
41 | 南京驕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 395 |
42 | 南通洲天聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 393 |
43 | 南通偉名商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 392 |
44 | 無錫商專知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 359 |
45 | 南京中盟知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 357 |
46 | 常熟市萬標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 355 |
47 | 南京時(shí)間商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 350 |
47 | 蘇州創(chuàng)美知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 350 |
48 | 南京立品知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 348 |
48 | 無錫中匯商標(biāo)代理服務(wù)有限公司 | 348 |
49 | 南京天信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 343 |
50 | 淮安智泉商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 342 |
51 | 揚(yáng)州人民商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 340 |
52 | 南京鼎新源信息科技服務(wù)有限公司 | 337 |
53 | 無錫佳信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 335 |
54 | 常州信誠商標(biāo)事務(wù)所 | 327 |
55 | 宿遷市天元商標(biāo)事務(wù)所(有限合伙) | 326 |
56 | 無錫正開商標(biāo)代理有限公司 | 325 |
57 | 蘇州奧肯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 321 |
58 | 蘇州永信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 318 |
59 | 蘇州佳捷知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 314 |
60 | 南京朗力知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 304 |
61 | 鹽城市偉業(yè)商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 302 |
61 | 鎮(zhèn)江牛品知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 302 |
62 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇科知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心有限公司 | 301 |
63 | 蘇州宏佳商標(biāo)代理服務(wù)有限公司 | 295 |
64 | 淮安市科翔專利商標(biāo)事務(wù)所 | 294 |
65 | 南京華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 292 |
65 | 徐州淮海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 292 |
66 | 常州市開來商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 281 |
67 | 蘇州創(chuàng)元專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 279 |
67 | 徐州匯誠商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 279 |
68 | 無錫市杰佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 273 |
68 | 丹陽市啟名商標(biāo)代理有限公司 | 273 |
69 | 沭陽縣市場服務(wù)中心 | 272 |
70 | 江蘇天陽商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 270 |
71 | 揚(yáng)州陽光商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 | 266 |
72 | 南京紅艷商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 263 |
72 | 南京品恒知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 263 |
73 | 蘇州匯眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 260 |
74 | 南京企信知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 257 |
75 | 蘇州啟力知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 255 |
76 | 南京航鵬知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 251 |
77 | 南京摩利知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 244 |
78 | 蘇州市國誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 240 |
79 | 無錫華豐知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 237 |
80 | 南京南天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 233 |
80 | 南通金洋商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 233 |
81 | 蘇州順捷知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 231 |
82 | 泰州市振泰商標(biāo)事務(wù)所 | 229 |
83 | 蘇州潤天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 227 |
84 | 無錫品源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 224 |
84 | 蘇州拓源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 224 |
85 | 無錫品成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 221 |
85 | 南通金牌商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 221 |
85 | 昆山市鼎蘇商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 221 |
86 | 常州金沙商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 219 |
86 | 張家港搜聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 219 |
87 | 江蘇智慧谷知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 218 |
88 | 蘇州創(chuàng)美商標(biāo)代理有限公司 | 216 |
89 | 蘇州唯亞管理咨詢有限公司 | 215 |
90 | 蘇州宏天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 214 |
91 | 無錫匯誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 213 |
92 | 揚(yáng)州文華商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 212 |
93 | 蘇州藍(lán)海知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 210 |
94 | 南通企帆知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 207 |
95 | 南京恒諾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 204 |
96 | 無錫專馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 203 |
97 | 連云港正和商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 202 |
98 | 鎮(zhèn)江市新蘇商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 198 |
99 | 無錫名廣商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 197 |
100 | 南京瀚源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 194 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧