IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場(chǎng)
北京市企業(yè)(自然人)注冊(cè)商標(biāo)持有量排名(前20名)
發(fā)布日期:2015-11-11 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 總注冊(cè)量 | 有效注冊(cè)數(shù)量 |
1 | 上海彪馬服飾有限公司 | 2298 | 1712 |
2 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 | 2250 | 1935 |
3 | 上海炫動(dòng)傳播股份有限公司 | 1618 | 1569 |
4 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 1525 | 1351 |
5 | 上海賽洋企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1520 | 1114 |
6 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 1248 | 1025 |
7 | 上海壹加陸信息技術(shù)有限公司 | 1213 | 1100 |
8 | 上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1176 | 1003 |
9 | 上海久安廣告有限公司 | 1014 | 646 |
10 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 1008 | 947 |
11 | 恒源祥(集團(tuán))有限公司 | 997 | 857 |
12 | 盛趣信息技術(shù)(上海)有限公司 | 936 | 800 |
13 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 899 | 808 |
14 | 上海華服投資有限公司 | 845 | 788 |
15 | 上海文廣新聞傳媒集團(tuán) | 843 | 493 |
16 | 李寧體育(上海)有限公司 | 783 | 687 |
17 | 上海玄霆娛樂(lè)信息科技有限公司 | 776 | 580 |
18 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 727 | 542 |
19 | 上海通用汽車有限公司 | 714 | 656 |
20 | 上海企將貿(mào)易有限公司 | 705 | 613 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧