商標知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理知識產(chǎn)權(quán)代理
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
原標題:中國知識產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)聯(lián)盟首屆聯(lián)盟大會暨 第一次年會議程
中國知識產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)聯(lián)盟首屆聯(lián)盟大會暨第一次年會即將3月9日在七弦琴國家平臺總部隆重舉辦。全國各路大咖齊聚一堂,分享彼此的經(jīng)驗與心得,讓思想在交流中碰撞!讓運營者連接起來!
中國知識產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)聯(lián)盟首屆聯(lián)盟大會暨
第一次年會議程
一、會議時間:2018年3月9日
二、會議地點:七弦琴國家平臺總部
三、會議議程
關(guān)于聯(lián)盟
中國知識產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)聯(lián)盟(China intellectual property exchange alliance)是在自愿、平等、互利、合作的基礎(chǔ)上,面向中國知識產(chǎn)權(quán)交易運營的各類組織開放的非盈利性合作型組織。本聯(lián)盟的宗旨是通過市場化運作,整合國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)資源,推動知識產(chǎn)權(quán)交易運營的政策、機制 、模式創(chuàng)新,提升知識產(chǎn)權(quán)交易運營行業(yè)的整體水平,形成利用知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的良好氛圍。
發(fā)起單位
橫琴國際知識產(chǎn)權(quán)交易中心(七弦琴國家平臺)
國版控股集團
國家版權(quán)貿(mào)易基地(越秀)
成都國際版權(quán)交易中心
中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司
陜西華林知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司
上海尚標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
廣州集創(chuàng)佳禾知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司
佛山市??浦R產(chǎn)權(quán)交易有限公司
北京中金浩資產(chǎn)評估有限責任公司
四川弘毅智慧知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司
成員單位
序號 | 單 位 |
1 | 橫琴國際知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 |
2 | 國版控股集團 |
3 | 國家版權(quán)貿(mào)易基地(越秀) |
4 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責任公司 |
5 | 四川弘毅智慧知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
6 | 廣東高鑫信息股份有限公司 |
7 | 成都國際版權(quán)交易中心 |
8 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 |
9 | 陜西華林知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 |
10 | 上海尚標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
11 | 廣州集創(chuàng)佳禾知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
12 | 佛山市海科知識產(chǎn)權(quán)交易有限公司 |
13 | 北京東鵬資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
14 | 四川九鼎智遠知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
15 | 行之知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團有限公司 |
16 | 北京恒通高科知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 |
17 | 浙江裕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
18 | 浙江麥知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
19 | 廣州創(chuàng)品知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
20 | 廣州標天下信息科技有限公司 |
21 | 上海盛知華知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
22 | 廣東高航知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
23 | 北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司 |
24 | 上海新諍信知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司 |
25 | 包頭稀土高新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 |
26 | 江西贛江知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
27 | 哈爾濱市陽光惠遠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
28 | 哈爾濱市松花江專利商標事務(wù)所 |
29 | 東莞市興邦知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) |
30 | 廣州聚注通用技術(shù)研究院有限公司 |
31 | 青島橡膠谷知識產(chǎn)權(quán)有限公司 |
32 | 內(nèi)蒙古欣洋瑞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
33 | 甘肅省生產(chǎn)力促進中心 |
34 | 河南行知專利服務(wù)有限公司 |
35 | 內(nèi)蒙古智華知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
36 | 寧波市鄞州甬致專利代理事務(wù)所(普通合伙) |
37 | 北京力量國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
38 | 昆明隆達企業(yè)管理咨詢有限公司 |
39 | 上海宏邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
40 | 濟南智壤知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
41 | 江蘇陽光惠遠信息服務(wù)有限公司 |
42 | 廣東法盛律師事務(wù)所 |
43 | 廣州市捷銘互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
44 | 杭州海知豚知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
45 | 深圳市靖洋科技投資服務(wù)有限公司 |
46 | 成都華點知享知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
47 | 北京商專永信知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
48 | 成都勤智未來科技有限公司 |
49 | 河南省億通知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
50 | 濰坊世紀陽光知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
51 | 山東智匯專利運營有限公司 |
52 | 廣州中新知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
53 | 蘭州科技大市場管理有限責任公司 |
54 | 甘肅省知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 |
55 | 四川中知慧智數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
56 | 黑龍江省專利技術(shù)開發(fā)公司 |
57 | 北京市立方(廣州)律師事務(wù)所 |
58 | 呼和浩特市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 |
59 | 哈爾濱市偉晨專利代理事務(wù)所(普通合伙) |
60 | 甘肅省文化產(chǎn)權(quán)交易中心股份有限公司 |
61 | 寧夏知識產(chǎn)權(quán)運營中心有限公司 |
62 | 東莞市尚誠專利研發(fā)有限公司 |
63 | 高鑫(橫琴)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
64 | 甘肅一予知識產(chǎn)權(quán)策劃服務(wù)有限公司 |
65 | 蘭州宏昊知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 |
66 | 廣州高炬知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
67 | 成都普特斯醫(yī)療科技有限公司 |
68 | 四川力久云智知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
69 | 重慶強大凱創(chuàng)專利代理事務(wù)所(普通合伙)珠海分所 |
70 | 廣州恒成智道信息科技有限公司 |
71 | 南京悠谷知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
72 | 知擎(北京)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
73 | 北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
74 | 青島果子科技服務(wù)平臺有限公司 |
75 | 上海菊園信息科技服務(wù)有限公司 |
76 | 上海菊園物聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司 |
77 | 成都新柯力知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
78 | 安陽高新區(qū)生產(chǎn)力促進中心 |
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
推薦閱讀
2017全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利排行榜(前100名)
2017年企業(yè)發(fā)明授權(quán)專利排行榜(前100名)
2017全國申請人確權(quán)商標持有量排名(前100名)
“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”
「關(guān)于IPRdaily」
IPRdaily成立于2014年,是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人,用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶(國內(nèi)25萬+海外30萬);同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源,通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。
(英文官網(wǎng):iprdaily.com 中文官網(wǎng):iprdaily.cn)
本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://jupyterflow.com/”
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧