關于開展全國專利運營產業(yè)發(fā)展狀況摸底調查的通知
各有關單位: 近年來,在專利運用市場需求的驅動和專利導航試點工程的帶動下,各種形式的專利運營機構不斷涌現(xiàn),呈現(xiàn)出專業(yè)化、多元化、規(guī)?;l(fā)展的態(tài)勢。為全面掌握全國專利運營產業(yè)發(fā)展狀況,研究制定支持專利運營機構發(fā)展的政策措施,決定在全國范圍內開展專利運營機構摸底調查。本次調查所面向的專利運營機構包括以下3類:
第一類:主營業(yè)務為專利運營(包括受托運營、合作開發(fā)運營、收購運營等方式)的獨立法人機構(包括企業(yè)法人、事業(yè)單位法人、社會團體法人、民辦非企業(yè)法人);
第二類:主營業(yè)務為非專利事務但其內設部門或分支機構開展專利運營業(yè)務的企業(yè)、高校院所等機構;
第三類:主營業(yè)務為專利相關的其他服務同時也開展專利運營業(yè)務的服務機構(包括公共服務機構、市場化服務機構)。
請有關單位填寫適當?shù)摹秾@\營機構基本情況調查表(第一類、第二類、第三類)》(詳見附件),并于9月18日前將調查表以電子件形式發(fā)送至zhuanlidaohang@126.com。(已經通過有關省知識產權局、示范城市知識產權局等其他途徑報送的請勿重復填報)
特此通知。 附件:《專利運營機構基本情況調查表(第一類、第二類、第三類)》
國家知識產權局專利管理司 2014年9月15日 聯(lián)系人:綜合處 ?王哲 ?饒波華 ?季節(jié) 電 ?話:010-62083113/5316/3312 傳 ?真:010-62083094 郵 ?箱:zhuanlidaohang@126.com
附件?? ? ? ? ? ? ? 專利運營機構基本情況調查表 (第一類:主營業(yè)務為專利運營的獨立法人機構)
機構名稱 | 法人代表 | |||||||||
總部注冊地 | 注冊資本 | 成立時間 | ||||||||
法人類型 | □企業(yè)法人 □事業(yè)單位法人 □社會團體法人 □民辦非企業(yè)法人 | |||||||||
企業(yè)性質(僅企業(yè)法人填寫) | □國有企業(yè) □三資企業(yè) □集體企業(yè) □私營企業(yè) | |||||||||
依托、掛靠或重點服務的單位 | □有。依托、掛靠或重點服務單位名稱為: | |||||||||
□無 | ||||||||||
分支機構 | □有。分支機構數(shù)量及所在地: | |||||||||
□無 | ||||||||||
人員情況 (人) | 機構人員數(shù)量 | 大學本科以上人數(shù) | 具有專利代理人、律師、專利運營師等相關從業(yè)資格人數(shù) | |||||||
專利運營情況 | ||||||||||
專利運營主要涉及的產業(yè)領域 | ||||||||||
專利運營主要模式(可多選) | □受托運營 ?□合作開發(fā)運營 ?□收購運營 ? □其它: | |||||||||
是否設立運營基金 | 基金金額(萬元) | |||||||||
基金來源 | ||||||||||
設立時間 | ||||||||||
2013年度 經濟效益 (萬元) | 合作開發(fā)、收購運營支出總金額 | |||||||||
專利運營收入合同總金額 | ||||||||||
專利運營收入合同實際到賬總金額 | ||||||||||
其他服務收入總金額 | ||||||||||
上交稅金 | ||||||||||
獲得運營委托權的專利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國發(fā)明 | 項 | ||||||||
中國實用新型 | 項 | |||||||||
中國外觀設計 | 項 | |||||||||
外國專利(分別注明國家及項數(shù)) | 項 | |||||||||
擁有的專利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國發(fā)明 | 項 | ||||||||
中國實用新型 | 項 | |||||||||
中國外觀設計 | 項 | |||||||||
外國專利(分別注明國家及項數(shù)) | 項 | |||||||||
專利運營機構基本情況調查表 (第二類:主營業(yè)務為非專利事務但其內設部門或分支 機構開展專利運營業(yè)務的企業(yè)、高校院所等機構)
機構名稱 | 法人代表 | |||||||
總部注冊地 | 運營業(yè)務 開始時間 | |||||||
機構類型 | □企業(yè) □高等學校 □科研院所 | |||||||
企業(yè)性質(僅企業(yè)填寫) | □國有企業(yè) □三資企業(yè) □集體企業(yè) □私營企業(yè) | |||||||
從事運營業(yè)務的內設部門或分支機構名稱 | ||||||||
人員情況 (人) | 機構人員數(shù)量 | 機構大學本科以上人數(shù) | 機構研發(fā)人員數(shù)量 | |||||
內設部門或分支機構人員數(shù)量 | 內設部門或分支機構大學本科以上人數(shù) | 內設部門或分支機構具有專利代理人、律師、專利運營師等相關從業(yè)資格人數(shù) | ||||||
專利運營情況 | ||||||||
專利運營主要涉及的產業(yè)領域 | ||||||||
專利運營主要模式(可多選) | □受托運營 ?□合作開發(fā)運營 ?□收購運營 ? □其它: | |||||||
是否設立運營基金 | 基金金額(萬元) | |||||||
基金來源 | ||||||||
設立時間 | ||||||||
2013年度 經濟效益 (萬元) | 合作開發(fā)、收購運營支出總金額 | |||||||
專利運營收入合同總金額 | ||||||||
專利運營收入合同實際到賬總金額 | ||||||||
獲得運營委托權的專利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國發(fā)明 | 項 | ||||||
中國實用新型 | 項 | |||||||
中國外觀設計 | 項 | |||||||
外國專利(分別注明國家及項數(shù)) | 項 | |||||||
擁有的專利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國發(fā)明 | 項 | ||||||
中國實用新型 | 項 | |||||||
中國外觀設計 | 項 | |||||||
外國專利(分別注明國家及項數(shù)) | 項 | |||||||
專利運營機構基本情況調查表 (第三類:主營業(yè)務為專利相關的其他服 務同時也開展專利運營業(yè)務的服務機構)
機構名稱 | 法人代表 | |||||||||
總部注冊地 | 運營業(yè)務 開始時間 | |||||||||
機構類型 | □公共服務機構 □市場化服務機構 | |||||||||
機構性質(僅公共服務機構填寫) | □事業(yè)單位法人 □社會團體法人 | 掛靠單位 | ||||||||
主營業(yè)務 (可多選) | □知識產權代理 □知識產權訴訟 □專利分析及數(shù)據(jù)庫 □知識產權培訓 □知識產權咨詢服務(含企業(yè)貫標輔導、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢等) □知識產權資產評估 □知識產權保護及維權援助 □其他 | |||||||||
人員情況 (人) | 機構人員數(shù)量 | 機構大學本科以上人數(shù) | 機構具有專利代理人、律師、專利運營師等相關從業(yè)資格人數(shù) | |||||||
從事運營業(yè)務的人員數(shù)量 | 從事運營業(yè)務的人員中大學本科以上人數(shù) | 從事運營業(yè)務的人員中具有專利代理人、律師、專利運營師等相關從業(yè)資格人數(shù) | ||||||||
專利運營情況 | ||||||||||
專利運營主要涉及的產業(yè)領域 | ||||||||||
專利運營主要模式(可多選) | □受托運營 ?□合作開發(fā)運營 ?□收購運營 ? □其它: | |||||||||
是否設立運營基金 | 基金金額(萬元) | |||||||||
基金來源 | ||||||||||
設立時間 | ||||||||||
2013年度 經濟效益 (萬元) | 合作開發(fā)、收購運營支出總金額 | |||||||||
專利運營收入合同總金額 | ||||||||||
專利運營收入合同實際到賬總金額 | ||||||||||
獲得運營委托權的專利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國發(fā)明 | 項 | ||||||||
中國實用新型 | 項 | |||||||||
中國外觀設計 | 項 | |||||||||
外國專利(分別注明國家及項數(shù)) | 項 | |||||||||
擁有的專利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國發(fā)明 | 項 | ||||||||
中國實用新型 | 項 | |||||||||
中國外觀設計 | 項 | |||||||||
外國專利(分別注明國家及項數(shù)) | 項 | |||||||||
來源:國家知識產權局專利管理司 整理:IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站:jupyterflow.com
IPRdaily的個人微信號已經開通! 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014(驗證申請中請說明具體供職機構+姓名),關注小D可獲更多的實務干貨分享,定期私密線下活動,更有機會加入細分專業(yè),接地氣的知識產權圈實務社區(qū)交流群。
? “IPRdaily”是全球視野的知識產權科技媒體,我們報道國內外最新知識產權動態(tài),最新創(chuàng)業(yè)公司知識產權部分情報分析,更關注知識產權領域創(chuàng)新商業(yè)模式,以及資本對本行業(yè)投融資信息,我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產權行業(yè)的每一天,我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識產權&未來! ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily|讀懂知識產權&未來
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧