IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場(chǎng)
徐州市企業(yè)(自然人)注冊(cè)商標(biāo)持有量排名(前20名)
發(fā)布日期:2015-11-12 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 總注冊(cè)量 | 有效注冊(cè)數(shù)量 |
1 | 徐州卷煙廠 | 443 | 115 |
2 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 211 | 126 |
3 | 徐州盛凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 125 | 51 |
4 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 119 | 118 |
5 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 101 | 97 |
6 | 徐州盈信商貿(mào)有限公司 | 100 | 100 |
7 | 蘇州高新(徐州)商旅發(fā)展有限公司 | 83 | 74 |
8 | 大地集團(tuán)公司 | 82 | 1 |
9 | 徐州平樂郭氏健康管理服務(wù)有限公司 | 82 | 63 |
10 | 徐州綠之野生物食品有限公司 | 76 | 44 |
11 | 東辰油脂食品集團(tuán) | 65 | 0 |
12 | 江蘇省徐州食品總公司 | 61 | 1 |
13 | 利民化工股份有限公司 | 59 | 56 |
14 | 江蘇派樂滋食品有限公司 | 59 | 44 |
15 | 徐州市明馬商貿(mào)有限公司 | 59 | 56 |
16 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | 58 | 25 |
17 | 徐州新一天超市 | 56 | 50 |
18 | 邳州市三寶食品有限公司 | 55 | 55 |
19 | 徐州市東方淮語車輛科技有限公司 | 55 | 54 |
20 | 江蘇維桑實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 | 54 | 2 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧