IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場
江蘇省企業(yè)(自然人)注冊(cè)商標(biāo)持有量排名(前20名)
發(fā)布日期:2015-11-12 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 總注冊(cè)量 | 有效注冊(cè)數(shù)量 |
1 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 2148 | 1851 |
2 | 南京冇奇氏實(shí)業(yè)有限公司 | 1666 | 600 |
3 | 海昌隱形眼鏡有限公司 | 1022 | 863 |
4 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1005 | 807 |
5 | 好孩子兒童用品有限公司 | 963 | 879 |
6 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 803 | 754 |
7 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 750 | 563 |
8 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 704 | 680 |
9 | 吳江市金豐木門廠 | 673 | 401 |
10 | 常熟創(chuàng)淘商貿(mào)有限公司 | 523 | 432 |
11 | 淮安市康達(dá)飼料有限公司 | 507 | 364 |
12 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 499 | 356 |
13 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 486 | 451 |
14 | 昆山茵夢(mèng)湖商貿(mào)有限公司 | 485 | 431 |
15 | 觀致汽車有限公司 | 476 | 329 |
16 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 474 | 441 |
17 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 | 473 | 404 |
18 | 崔曉華 | 468 | 446 |
19 | 吳家杰 | 460 | 338 |
20 | 常熟市全優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 451 | 242 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧